1 / 1
Wenda Electronics
Straight Angle
Right Angle
Terminal: T=0.25mm
| Part No. | Wire Range | Insulation O.D | Material | Finish |
|---|---|---|---|---|
| WT396V0-T0 | AWG#22~ #16 | 3.00mm MAX | phosphor bronze | Tin & Gold-plated |
Housing Material: Nylon 66 UL 94V-2 / UL94V-0
| CKT | Part No | DIM A | DIM B |
|---|---|---|---|
| 2 | WT396V0-02 | 3.96 | 8.46 |
| 3 | WT396V0-03 | 7.92 | 12.42 |
| 4 | WT396V0-04 | 11.88 | 16.38 |
| 5 | WT396V0-05 | 15.84 | 20.34 |
| 6 | WT396V0-06 | 19.8 | 24.3 |
| 7 | WT396V0-07 | 23.76 | 28.26 |
| 8 | WT396V0-08 | 27.72 | 32.22 |
| 9 | WT396V0-09 | 31.68 | 36.18 |
| 10 | WT396V0-10 | 35.64 | 40.14 |
| 11 | WT396V0-11 | 39.6 | 44.1 |
| 12 | WT396V0-12 | 43.56 | 48.06 |
| 13 | WT396V0-13 | 59.4 | 63.9 |
Wafer Material and Finish:
Housing: LCP UL 94V-0 or Nylon 66; Terminal: Brass; Fitting: Brass; Finish: Tin-plated & Gold-plated


| CKT | Part No (LCP/Nylon) | DIM A | DIM B |
|---|---|---|---|
| 2 | WT396VL/VW-02 | 3.96 | 8.68 / 7.92 |
| 3 | WT396VL/VW-03 | 7.92 | 12.64 / 11.88 |
| 12 | WT396VL/VW-12 | 43.56 | 48.28 |
| 16 | WT396VL/VW-16 | 59.4 | 63.36 |


