1 / 2
Wenda Electronics
| Model | Diagram | Specification |
|---|---|---|
| JC25 Wire-to-Board Strip Connector |
|
|
| SCN2.5 Wire-to-Board Straight Connector |
|
| Part No. | Wire Range | Insulation O.D | Material | Finish |
|---|---|---|---|---|
| WTJC250-T0 | AWG#26~ #22 | 1.70mm MAX | Phosphor bronze | Tin & Gold-plated |
| Part No. | Wire Range | Insulation O.D | Material | Finish |
|---|---|---|---|---|
| WTSCN25-T0 | AWG#26~ #22 | 1.70mm MAX | Phosphor bronze | Tin & Gold-plated |
Material: Nylon 66 UL94V-0
| CKT | Part No | DIM A (mm) | DIM B (mm) |
|---|---|---|---|
| 2 | WTJC250-02 | 2.5 | 5.5 |
| 3 | WTJC250-03 | 5 | 8 |
| 4 | WTJC250-04 | 7.5 | 10.5 |
| 5 | WTJC250-05 | 10 | 13 |
| 6 | WTJC250-06 | 12.5 | 15.5 |
| 8 | WTJC250-08 | 17.5 | 20.5 |
| 12 | WTJC250-12 | 27.5 | 30.5 |
| 16 | WTJC250-13 | 37.5 | 40.5 |
Material: Nylon 66 UL94V-0
| CKT | Part No | DIM A (mm) | DIM B (mm) |
|---|---|---|---|
| 2 | WTSCN25-02 | 2.5 | 6.5 |
| 3 | WTSCN25-03 | 5 | 9 |
| 4 | WTSCN25-04 | 7.5 | 11.5 |
| 5 | WTSCN25-05 | 10 | 14 |
| 6 | WTSCN25-06 | 12.5 | 16.5 |
| 8 | WTSCN25-08 | 17.5 | 21.5 |
| 12 | WTSCN25-12 | 27.5 | 31.5 |
| 16 | WTSCN25-13 | 37.5 | 41.5 |