1 / 2
Wenda Electronics
| Model | Diagram | Specification |
| JC20 Wire-to-Board Strip Connector |
|
|
| SAN2.0 Wire-to-Board Straight Connector |
|
| Part No. | Wire Range | Insulation O.D | Material | Finish |
| WTJC200-T0 | AWG#28~ #24 | 1.50mm MAX | Phosphor bronze | Tin & Gold-plated |
| Part No. | Wire Range | Insulation O.D | Material | Finish |
| WTSAN20-T0 | AWG#28~ #24 | 1.50mm MAX | Phosphor bronze | Tin & Gold-plated |
Material: Nylon 66 UL 94V-0
| CKT | Part No | DIM A (mm) | DIM B (mm) |
| 2 | WTJC200-02 | 2 | 4.5 |
| 3 | WTJC200-03 | 4 | 6.5 |
| 4 | WTJC200-04 | 6 | 8.5 |
| 5 | WTJC200-05 | 8 | 10.5 |
| 6 | WTJC200-06 | 10 | 12.5 |
| 10 | WTJC200-10 | 18 | 20.5 |
| 20 | WTJC200-20 | 38 | 40.5 |
Material: Nylon 66 UL 94V-0
| CKT | Part No | DIM A (mm) | DIM B (mm) |
| 2 | WTSAN20-02 | 2 | 5.3 |
| 3 | WTSAN20-03 | 4 | 7.3 |
| 4 | WTSAN20-04 | 6 | 9.3 |
| 5 | WTSAN20-05 | 8 | 11.3 |
| 6 | WTSAN20-06 | 10 | 13.3 |
| 10 | WTSAN20-10 | 18 | 21.3 |
| 20 | WTSAN20-20 | 38 | 41.3 |